2018 Toyota Camry L | 2017 Honda Accord LX | 2018 Nissan Altima 2.5S | |
Transmission | 8-speed automatic | CVT | Xtronic CVT |
Sequential shift control | Yes | None | None |
Headlight beam | LED low/high beam | Halogen | Halogen |
Driver side turn signal indicator in mirror | Yes | None | None |
Passenger side turn signal indicator in mirror | Yes | None | None |
Window control - express up | Front and rear | Driver | Driver |
Window control - express down | Front and rear | Driver | Driver |
Front passenger seat - height adjustment | Manual | None | None |
Front centre armrest | Sliding | Yes | Yes |
Distance pacing cruise control | Yes | None | None |
Gross vehicle weight rating (GVWR) (kg) | 2,029 | 1,930 | 1,917 |
Wheelbase (mm) | 2,825 | 2,775 | 2,775 |
Front track (mm) | 1,600 | 1,594 | 1,585 |
Rear track (mm) | 1,605 | 1,601 | 1,585 |
Rear headroom (mm) | 965.2 | 952 | 942 |
Rear hiproom (mm) | 1,389.4 | 1,389 | 1,323 |
Transmission | 8-speed automatic | CVT | Xtronic CVT |
Sequential shift control | Yes | None | None |
Fuel economy - city (L/100 km / mpg) | 8.1/34.9 | 8.7/32.5 | 8.7/32.5 |
Fuel economy - highway (L/100 km / mpg) | 5.7/49.6 | 6.6/42.8 | 6.3/44.8 |
Fuel economy - combined (L/100 km / mpg) | 6.9/40.9 | 7.8/36.2 | 7.6/37.2 |
Headlight beam | LED low/high beam | Halogen | Halogen |
Driver side turn signal indicator in mirror | Yes | None | None |
Passenger side turn signal indicator in mirror | Yes | None | None |
Window control - express up | Front and rear | Driver | Driver |
Window control - express down | Front and rear | Driver | Driver |
Distance pacing cruise control | Yes | None | None |
Front passenger seat - height adjustment | Manual | None | None |
Front centre armrest | Sliding | Yes | Yes |
Horsepower (hp) | 203 @ 6,600RPM | 185 @ 6,400RPM | 179 @ 6,000RPM |
Torque (lb.-ft.) | 184 @ 5,000RPM | 181 @ 3,900RPM | 177 @ 4,000RPM |
Gross vehicle weight rating (GVWR) (kg) | 2,029 | 1,930 | 1,917 |
Wheelbase (mm) | 2,825 | 2,775 | 2,775 |
Front track (mm) | 1,600 | 1,594 | 1,585 |
Rear track (mm) | 1,605 | 1,601 | 1,585 |
Rear headroom (mm) | 965.2 | 952 | 942 |
Rear hiproom (mm) | 1,389.4 | 1,389 | 1,323 |
Distance pacing cruise control | Yes | None | None |
2018 Toyota Camry – Toyota Advantages
Taylor Toyota | 2018 Toyota Camry – Toyota Advantages
Contact Us
Hours of Operation
- Sales
- Service
- Parts
- Autobody
Sales
Sales
-
Monday - Friday
9:00am - 6:00pm
-
Saturday
9:00am - 5:30pm
-
Sunday
Closed
Service
Service
-
Monday - Friday
7:30am - 5:30pm
-
Saturday
8:30am - 4:30pm
-
Sunday
Closed
Parts
Parts
-
Monday - Friday
7:30am - 5:30pm
-
Saturday
8:30am - 4:30pm
-
Sunday
Closed
Autobody
Autobody
-
Monday - Friday
7:30am - 5:30pm
-
Saturday
8:30am - 1:00pm
-
Sunday
Closed